Powrót do rozkładów.
JASTRZĘBIE -> CIESZYN.
Przez Hażlach.

Objaśnienia znaków:

L - nie kursuje 25, 26 grudnia, 1 stycznia oraz w pierwszy i drugi dzień Wielkanocy.
A - nie kursuje w niedziele i święta.
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.
F
A
F
L
F
L
A
F
L
A
F
L
A
L
F
Przystanki
4.55
5.50 6.50 7.50 8.40 9.40 10.55 12.00
13.10
13.40 14.20 15.15 16.20 17.20 18.40 Jastrzębie Plac Autobusowy, ul. Podhalańska
4.58
5.53 6.53 7.53 8.43 9.43 10.58 12.03 13.13 13.43 14.23 15.18 16.23 17.23 18.43 Al. Piłsudskiego, os. III
5.00
5.55 6.55 7.55 8.45 9.45 11.00
12.05 13.15 13.45 14.25 15.20 16.25 17.25 18.45 Al. Piłsudskiego Pawilony
5.02 5.57 6.57 7.57 8.47 9.47 11.02 12.07 13.17 13.47 14.27 15.22 16.27 17.27 18.47 Osiedle Tuwima, ul. Cieszyńska
5.03 5.58 6.58 7.58 8.48 9.48 11.03 12.08 13.18 13.48 14.28 15.23 16.28 17.28 18.48 Ruptawa Cmentarz Komunalny
5.04 5.59 6.59 7.59 8.49 9.49 11.04 12.09 13.19 13.49 14.29 15.24 16.29 17.29 18.49 Ruptawa
5.06 6.01
7.01
8.01
8.51 9.51 11.06 12.11 13.21 13.51 14.31 15.26 16.31 17.31 18.51 Ruptawa Ośrodek Zdrowia
5.07 6.02 7.02 8.02 8.52 9.52 11.07 12.12 13.22 13.52 14.32 15.27 16.32 17.32 18.52 Ruptawa, ul. Długosza
5.09 6.04 7.04 8.04 8.54 9.54 11.09 12.14 13.24 13.54 14.34 15.29 16.34 17.34 18.54 Cisówka
5.10 6.05 7.05 8.05 8.55 9.55 11.10 12.15 13.25 13.55 14.35 15.30 16.35 17.35 18.55 Zebrzydowice Poziomkowa
5.11 6.06 7.06 8.06 8.56 9.56 11.11 12.16 13.26 13.56 14.36 15.31 16.36 17.36 18.56 Zebrzydowice Słowicza
5.13 6.08 7.08 8.08 8.58 9.58 11.13 12.18 13.28 13.58 14.38 15.33 16.38 17.38 18.58 Zebrzydowice Skrzyżowanie
5.15 6.10 7.10 8.10 9.00
10.00
11.15 12.20 13.30 14.00
14.40 15.35 16.40 17.40 19.00
Zebrzydowice ul. Kochanowskiego
5.17 6.12 7.12 8.12 9.02 10.02 11.17 12.22 13.32 14.02 14.42 15.37 16.42 17.42 19.02 Zebrzydowice Szkoła
5.19 6.14 7.14 8.14 9.04 10.04 11.19 12.24 13.34 14.04 14.44 15.39 16.44 17.44 19.04 Zebrzydowice Ośrodek Zdrowia
5.21 6.16 7.16 8.16 9.06 10.06 11.21 12.26 13.36 14.06 14.46 15.41 16.46 17.46 19.06 Zebrzydowice Spółdzielnia
5.22 6.17 7.17 8.17 9.07 10.07 11.22 12.27 13.37 14.07 14.47 15.42 16.47 17.47 19.07 Kończyce Małe Skrzyżowanie
5.23 6.18 7.18 8.18 9.08 10.08 11.23 12.28 13.38 14.08 14.48 15.43 16.48 17.48 19.08 Kończyce Małe Szkoła
5.26 6.21 7.21 8.21 9.11 10.11 11.26 12.31 13.41 14.11 14.51 15.46 16.51 17.51 19.11 Kończyce Małe Karolinka
5.27 6.22 7.22 8.22 9.12 10.12 11.27 12.32 13.42 14.12 14.52 15.47 16.52 17.52 19.12 Kończyce I
5.29 6.24 7.24 8.24 9.14 10.14 11.29 12.34 13.44 14.14 14.54 15.49 16.54 17.54 19.14 Kończyce Wygoda
5.31 6.26 7.26 8.26 9.16 10.16 11.31 12.36 13.46 14.16 14.56 15.51 16.56 17.56 19.16 Kończyce Statek
5.32 6.27 7.27 8.27 9.17 10.17 11.32 12.37 13.47 14.17 14.57 15.52 16.57 17.57 19.17 Kończyce Odnóżka
5.34 6.29 7.29 8.29 9.19 10.19 11.34 12.39 13.49 14.19 14.59 15.54 16.58 17.59 19.19 Hażlach I
5.36 6.31 7.31 8.31 9.21 10.21 11.36 12.41 13.51 14.21 15.01
15.56 17.01
18.01 19.21 Hażlach Skrzyżowanie
5.38 6.33 7.33 8.33 9.23 10.23 11.38 12.43 13.53 14.23 15.03 15.58 17.03 18.03 19.23 Kalembice Zegarnikówka
5.39 6.34 7.34 8.34 9.24 10.24 11.39 12.44 13.54 14.24 15.04 15.59 17.04 18.04 19.24 Kalembice Skrzyżowanie
5.41 6.36 7.36 8.36 9.26 10.26 11.41 12.46 13.56 14.26 15.06 16.01
17.06 18.06 19.26 Cieszyn Pastwiska
5.42 6.37 7.37 8.37 9.27 10.27 11.42 12.47 13.57 14.27 15.07 16.02 17.07 18.07 19.27 Cieszyn oś. Piastowskie
5.45 6.40 7.40 8.40 9.30 10.30 11.45 12.50 14.00 14.30 15.10 16.05 17.10 18.10 19.30 Cieszyn Dworzec PKP, ul. Bobrecka
powrót